Rekordy stanice
Rekordní hodnoty stanice naměřené od jejího uvedení do provozu dne 13 listopadu 2024.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 39,0 °C | v 16:56 dne 29 června 2026 |
| Nejnižší teplota vzduchu | -30,9 °C | v 00:31 dne 20 března 2026 |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 51,5 °C | dne 28 června 2026 |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 14 listopadu 2024 |
| Nejvyšší minimální denní teplota | 20,8 °C | v 06:55 dne 07 srpna 2026 |
| Nejnižší maximální denní teplota | -6,6 °C | v 21:50 dne 12 ledna 2026 |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 51,5 °C | v 09:53 dne 07 listopadu 2026 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -35,3 °C | v 00:31 dne 20 března 2026 |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 71,1 °C | v 09:53 dne 07 listopadu 2026 |
| Nejnižší hodnota chladu větru | -30,9 °C | v 00:31 dne 20 března 2026 |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 33,7 °C | v 09:53 dne 07 listopadu 2026 |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -35,3 °C | v 00:31 dne 20 března 2026 |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 02:44 dne 09 května 2026 |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 1 % | v 09:22 dne 01 července 2026 |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 205,2 mm/hod. | v 22:17 dne 24 září 2025 |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 65,1 mm | v 03:06 dne 24 prosince 2025 |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 186,9 mm | dne 24 září 2025 |
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 237,9 mm | v měsíci září 2025 |
| Nejdelší souvislé suché období | 17 dní | do dne 08 března 2025 |
| Nejdelší souvislé deštivé období | 9 dní | do dne 23 května 2025 |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 53,6 m/s | v 15:47 dne 21 července 2026 |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 55,0 m/s | v 15:47 dne 21 července 2026 |
| Nejvyšší denní proběh větru | 696,8 km | dne 24 září 2025 |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1046,2 hPa | v 22:34 dne 19 října 2025 |
| Nejnižší tlak vzduchu | 898,5 hPa | v 09:12 dne 05 září 2026 |
Stránku provozuje Jan Jeřábek
Poslední aktualizace: 20.11.2026 4:40:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus MX verze 5.2.1 (5027)
Warning: include(pocitadlo.php): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/1801/virtual/www/subdom/zalohameteo/record.php on line 192
Warning: include(pocitadlo.php): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/1801/virtual/www/subdom/zalohameteo/record.php on line 192
Warning: include(): Failed opening 'pocitadlo.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/1801/virtual') in /data/web/virtuals/1801/virtual/www/subdom/zalohameteo/record.php on line 192